Уважаемые клиенты, рады сообщить Вам о начале проведения Акции "Мойка и смеситель Schock в одном цвете".
Срок проведения Акции с 1 февраля по 30 апреля 2017 г.
На период проведения Акции устанавливаются специальные цены на комплекты (мойка+смеситель) - уменьшение стоимости до 25%.
Специальные цены действуют только на определенный ассортимент, представленный ниже в таблицах.
Мойки Schock |
Мойки Schock | Старая Цена | **** | Спец. Цена, руб. | |
Мойка Cambridge 60 Cristalite 610x510 альпина | 10 414 | ||||
Мойка Cambridge 60 Cristalite 610x510 лунный камень | 10 414 | ||||
Мойка Cambridge 60 Cristalite 610x510 мокка | 10 414 | ||||
Мойка Cambridge 60 Cristalite 610x510 оникс | 10 414 | ||||
Мойка Cambridge 60 Cristalite 610x510 саббиа | 10 414 | ||||
Мойка Cambridge 60 Cristalite 610x510 эверест |
10 414 |
||||
Мойка Cambridge 60 D Cristalite 770x510 альпина | 11 234 | ||||
Мойка Cambridge 60 D Cristalite 770x510 лунный камень | 11 234 | ||||
Мойка Cambridge 60 D Cristalite 770x510 мокка | 11 234 | ||||
Мойка Cambridge 60 D Cristalite 770x510 оникс | 11 234 | ||||
Мойка Cambridge 60 D Cristalite 770x510 саббиа | 11 234 | ||||
Мойка Cambridge 60 D Cristalite 770x510 эверест |
11 234 |
||||
Мойка Classic 50 Cristalite альпина | 12 628 | ||||
Мойка Classic 50 Cristalite лунный камень | 12 628 | ||||
Мойка Classic 50 Cristalite мокка | 12 628 | ||||
Мойка Classic 50 Cristalite оникс | 12 628 | ||||
Мойка Classic 50 Cristalite саббиа | 12 628 | ||||
Мойка Classic 50 Cristalite эверест |
12 628 |
||||
Мойка Eclipse 45 Cristalite 470х490 альпина | 8 720 | ||||
Мойка Eclipse 45 Cristalite 470х490 лунный камень | 8 720 | ||||
Мойка Eclipse 45 Cristalite 470х490 мокка | 8 720 | ||||
Мойка Eclipse 45 Cristalite 470х490 оникс | 8 720 | ||||
Мойка Eclipse 45 Cristalite 470х490 саббиа | 8 720 | ||||
Мойка Eclipse 45 Cristalite 470х490 эверест |
8 720 |
||||
Мойка Manhattan 40 D Cristalite 640x510 альпина | 8 658 | ||||
Мойка Manhattan 40 D Cristalite 640x510 лунный камень | 8 658 | ||||
Мойка Manhattan 40 D Cristalite 640x510 мокка | 8 658 | ||||
Мойка Manhattan 40 D Cristalite 640x510 оникс | 8 658 | ||||
Мойка Manhattan 40 D Cristalite 640x510 саббиа | 8 658 | ||||
Мойка Manhattan 40 D Cristalite 640x510 эверест |
8 658 | ||||
Мойка Manhattan 45 D Cristalite 690x510 альпина | 11 925 | ||||
Мойка Manhattan 45 D Cristalite 690x510 лунный камень | 11 925 | ||||
Мойка Manhattan 45 D Cristalite 690x510 мокка | 11 925 | ||||
Мойка Manhattan 45 D Cristalite 690x510 оникс | 11 925 | ||||
Мойка Manhattan 45 D Cristalite 690x510 саббиа | |||||
Мойка Manhattan 45 D Cristalite 690x510 эверест |
11 925 |
||||
Мойка Nemo 50 Cristalite 490x510 альпина | 13 200 | ||||
Мойка Nemo 50 Cristalite 490x510 лунный камень | 13 200 | ||||
Мойка Nemo 50 Cristalite 490x510 мокка | 13 200 | ||||
Мойка Nemo 50 Cristalite 490x510 оникс | |||||
Мойка Nemo 50 Cristalite 490x510 саббиа | 13 200 | ||||
Мойка Nemo 50 Cristalite 490x510 эверест |
13 200 |
||||
Мойка Nemo 60 Cristalite 570x510 альпина | 14 220 | ||||
Мойка Nemo 60 Cristalite 570x510 лунный камень | 14 220 | ||||
Мойка Nemo 60 Cristalite 570x510 мокка | 14 220 | ||||
Мойка Nemo 60 Cristalite 570x510 оникс | 14 220 | ||||
Мойка Nemo 60 Cristalite 570x510 саббиа | 14 220 | ||||
Мойка Nemo 60 Cristalite 570x510 эверест |
14 220 |
||||
Мойка Optima 45D Cristalite 580х500 альпина | 10 965 | ||||
Мойка Optima 45D Cristalite 580х500 лунный камень | 10 965 | ||||
Мойка Optima 45D Cristalite 580х500 мокка | 10 965 | ||||
Мойка Optima 45D Cristalite 580х500 оникс | 10 965 | ||||
Мойка Optima 45D Cristalite 580х500 саббиа | 10 965 | ||||
Мойка Optima 45D Cristalite 580х500 эверест |
10 965 |
||||
Мойка Optima 50D Cristalite 650х500 альпина | 12 012 | ||||
Мойка Optima 50D Cristalite 650х500 лунный камень | 12 012 | ||||
Мойка Optima 50D Cristalite 650х500 мокка | 12 012 | ||||
Мойка Optima 50D Cristalite 650х500 оникс | 12 012 | ||||
Мойка Optima 50D Cristalite 650х500 саббиа | 12 012 | ||||
Мойка Optima 50D Cristalite 650х500 эверест | 12 012 |
Смесители Schock |
Старая цена |
**** | Спец. Цена, руб. |
Смеситель Cosmo хром |
4 015 |
||
Смеситель Cosmo Cristalite альпина | 5 148 | ||
Смеситель Cosmo Cristalite лунный камень | 5 148 | ||
Смеситель Cosmo Cristalite мокка | 5 148 | ||
Смеситель Cosmo Cristalite оникс | 5 148 | ||
Смеситель Cosmo Cristalite саббиа | 5 148 | ||
Смеситель Cosmo, Cristalite эверест |
5 148 |
||
Смеситель Cosmo-D, Cristalite альпина | 6 630 | ||
Смеситель Cosmo-D, Cristalite лунный камень | 6 630 | ||
Смеситель Cosmo-D, Cristalite мокка | 6 630 | ||
Смеситель Cosmo-D, Cristalite оникс | 6 630 | ||
Смеситель Cosmo-D, Cristalite саббиа | 6 630 | ||
Смеситель Cosmo-D, Cristalite эверест |
6 630 |
||
Смеситель Cosmo-D хром |
5 148 |
||
Смеситель Fonos хром |
8 892 |
||
Смеситель Fonos, Cristalite альпина | 9 282 | ||
Смеситель Fonos, Cristalite лунный камень | 9 282 | ||
Смеситель Fonos, Cristalite мокка | 9 282 | ||
Смеситель Fonos, Cristalite оникс | 9 282 | ||
Смеситель Fonos, Cristalite саббиа | |||
Смеситель Fonos, Cristalite эверест |
9 282 |
||
Смеситель Plutos-D хром |
6 739 |
||
Смеситель Plutos-D, Cristalite оникс | 8 473 | ||
Смеситель Plutos-D, Cristalite лунный камень | 8 473 | ||
Смеситель Plutos-D, Cristalite альпина | 8 473 | ||
Смеситель Plutos-D, Cristalite мокка | 8 473 | ||
Смеситель Plutos-D, Cristalite саббиа | 8 473 | ||
Смеситель Plutos-D, Cristalite эверест |
8 473 |
||
Смеситель Simi , Cristalite хром/альпина | 8 658 | ||
Смеситель Simi , Cristalite хром/лунный камень | 8 658 | ||
Смеситель Simi , Cristalite хром/мокка | 8 658 | ||
Смеситель Simi , Cristalite хром/оникс | 8 658 | ||
Смеситель Simi , Cristalite хром/саббиа | 8 658 | ||
Смеситель Simi , Cristalite хром/эверест |
8 658 |
||
Смеситель Simi хром |
7 566 |
||